Morador de João Pessoa ganha prêmio de R$ 25 mil da Nota Cidadã; veja lista
Para participar do programa, o consumidor precisa se cadastrar no site www.notacidada.pb.gov.br e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras em estabelecimentos da Paraíba
O sorteio de julho do Programa Nota Cidadã, promovido pelo Governo da Paraíba, distribuiu R$ 100 mil em prêmios para 31 contribuintes de sete municípios: João Pessoa, Campina Grande, Bayeux, Riachão de Bacamarte, Esperança, Nova Floresta e Teixeira. Foram sorteadas 30 premiações de R$ 2.500 e uma de R$ 25 mil, que saiu para um morador da capital.
A edição teve 247.143 participantes, que emitiram 727.387 notas fiscais com CPF. Em relação a julho de 2024, houve crescimento de 18,93% no número de notas com CPF e de 87,49% na quantidade de pessoas cadastradas.
O sorteio foi transmitido pelos canais oficiais da Lotep-PB, incluindo rádio, YouTube e Instagram. A lista com os nomes dos ganhadores está disponível abaixo.
Como resgatar os prêmios
Os contemplados devem enviar a documentação exigida para o e-mail [email protected]. É necessário apresentar documento oficial com foto e CPF, comprovante de residência e dados bancários (nome do banco, agência, número da conta e tipo). Os contatos disponíveis para dúvidas são o telefone (83) 3241-4376, WhatsApp (83) 99826-0020 e o Instagram @lotep.pb.
A Lotep-PB informa que não cobra nenhuma taxa para liberar os prêmios.
Participação
Para participar do programa, o consumidor precisa se cadastrar no site www.notacidada.pb.gov.br e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao fazer compras em estabelecimentos da Paraíba.
Lista dos 31 ganhadores – Sorteio de julho/2025
Nº | Nome | Cidade | Valor |
|---|---|---|---|
1 | FABIANA SILVA MOURA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
2 | FRANCINALVA DUTRA PEREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
3 | REINALDO LAURENTINO DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
4 | GRACE KELLY BARROS PALITOT | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
5 | JULIANA TERRA GUERRA DE OLIVEIRA ANDRADE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
6 | FRANCISCO GLEDSON SOARES BARRETO | NOVA FLORESTA | R$ 2.500,00 |
7 | LUIZ GUSTAVO CESAR DE BARROS CORREIA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
8 | JOSE NILTON DONATO DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
9 | JOSE DIVANILDO SOUSA ALVES | TEIXEIRA | R$ 2.500,00 |
10 | IRIS MENDES MOREIRA | RIACHÃO DE BACAMARTE | R$ 2.500,00 |
11 | IARA BELARMINO SOUSA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
12 | ADRIANA KARLA CORREA DE OLIVEIRA BARROS MANGUEIRA DA NOBREGA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
13 | ROBERIO FERREIRA CORDEIRO | ESPERANÇA | R$ 2.500,00 |
14 | PRISCILA MARIA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
15 | TADEU JOSE AUGUSTO ALVES JUNIOR | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
16 | CARLOS ANTONIO TEIXEIRA CAVALCANTI JUNIOR | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
17 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
18 | JOAO VICTOR PESSOA BRANDAO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
19 | ANA PAULA CARDOSO DE OLIVEIRA | BAYEUX | R$ 2.500,00 |
20 | GERALDA PEREIRA SIMPLICIO | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
21 | MARIA GABRIELLE TARGINO SILVA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
22 | JOAO JOSE BARACHO FERNANDES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
23 | JONATAS DE NORONHA FERREIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
24 | AIRTON GUERRA TORRES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
25 | MARIA APARECIDA CESAR CARNEIRO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
26 | RENATO FONSECA VIEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
27 | RISONEIDE SAMPAIO DE ARAUJO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
28 | FERNANDA LARISSA BRASILINO E ALENCAR | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
29 | THALITA SAMARA DOS SANTOS SILVA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
30 | JUCIMAR DOS SANTOS RODRIGUES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
31 | HAILTON RODRIGUES RAMALHO NETO | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |



