João Pessoa e mais 85 cidades da PB recebem alerta de chuvas intensas
O aviso foi emitido pelo Inmet.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgou neste sábado (18) um alerta amarelo (perigo potencial) de chuvas, para 86 municípios da Paraíba, incluindo João Pessoa. O alerta está em vigor até às 10h deste domingo (19).
Segundo o alerta, deve chover entre 20 e 30 milímetros. Além disso, a tendência é de que ocorram fortes ventos, com intensidade de até 60km/h.
O Inmet orienta que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Para informações adicionais, os moradores das cidades afetadas devem acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira a lista:
| Alagoa Grande | PB | |
| Alagoa Nova | PB | |
| Alagoinha | PB | |
| Alcantil | PB | |
| Algodão de Jandaíra | PB | |
| Alhandra | PB | |
| Araçagi | PB | |
| Arara | PB | |
| Araruna | PB | |
| Areia | PB | |
| Aroeiras | PB | |
| Baía da Traição | PB | |
| Bananeiras | PB | |
| Barra de Santana | PB | |
| Bayeux | PB | |
| Belém | PB | |
| Borborema | PB | |
| Caaporã | PB | |
| Cabedelo | PB | |
| Cacimba de Dentro | PB | |
| Caiçara | PB | |
| Caldas Brandão | PB | |
| Campina Grande | PB | |
| Capim | PB | |
| Casserengue | PB | |
| Conde | PB | |
| Cruz do Espírito Santo | PB | |
| Cuité de Mamanguape | PB | |
| Cuitegi | PB | |
| Curral de Cima | PB | |
| Dona Inês | PB | |
| Duas Estradas | PB | |
| Esperança | PB | |
| Fagundes | PB | |
| Gado Bravo | PB | |
| Guarabira | PB | |
| Gurinhém | PB | |
| Ingá | PB | |
| Itabaiana | PB | |
| Itapororoca | PB | |
| Itatuba | PB | |
| Jacaraú | PB | |
| João Pessoa | PB | |
| Juarez Távora | PB | |
| Juripiranga | PB | |
| Lagoa de Dentro | PB | |
| Lagoa Seca | PB | |
| Logradouro | PB | |
| Lucena | PB | |
| Mamanguape | PB | |
| Marcação | PB | |
| Mari | PB | |
| Massaranduba | PB | |
| Mataraca | PB | |
| Matinhas | PB | |
| Mogeiro | PB | |
| Mulungu | PB | |
| Natuba | PB | |
| Pedras de Fogo | PB | |
| Pedro Régis | PB | |
| Pilar | PB | |
| Pilões | PB | |
| Pilõezinhos | PB | |
| Pirpirituba | PB | |
| Pitimbu | PB | |
| Queimadas | PB | |
| Remígio | PB | |
| Riachão | PB | |
| Riachão do Bacamarte | PB | |
| Riachão do Poço | PB | |
| Rio Tinto | PB | |
| Salgado de São Félix | PB | |
| Santa Cecília | PB | |
| Santa Rita | PB | |
| São José dos Ramos | PB | |
| São Miguel de Taipu | PB | |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | PB | |
| Sapé | PB | |
| Serra da Raiz | PB | |
| Serra Redonda | PB | |
| Serraria | PB | |
| Sertãozinho | PB | |
| Sobrado | PB | |
| Solânea | PB | |
| Tacima | PB | |
| Umbuzeiro | PB |



