Após reajuste, conheça os novos valores das multas de trânsito
Em resmuno, as multas consideradas leves subiram 66%.
Em resmuno, as multas consideradas leves subiram 66%, as médias e graves 52% e as gravíssimas 53%. Foto: Reprodução / Internet
Em novembro de 2016, os valores de multas de trânsito aumentaram como base em mudanças realizada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Entretanto, o ponto de partida da definição dos valores de multas não sofreu alterações e continua dependendo da gravidade da infração cometida. As penalidades dividias em quatro classes: leves, médias, graves egravíssimas.
+ Desaparecimento de criança, de 7 anos, completa 1 mês neste sábado (10)
Em resmuno, as multas consideradas leves subiram 66%, as médias e graves 52% e as gravíssimas 53%. Para os motoristas, até o dia do vencimento que consta no boleto da multa, é possível pagá-la por apenas 80% de seu valor – o que não exclui a possibilidade de recorrer.
+ Chile e Argentina recebem campanha de divulgação da PB como destino turístico
A tabela completa e atualizada para 2018 com os novos valores está disponível abaixo:
INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS – 7 pontos
INFRAÇÃO | VALOR DE MULTA |
| Avançar no sinal vermelho do semáforo | R$ 293,47 |
| Trafegar na contra mão | R$ 293,47 |
| Trafegar na calçada | R$ 880,41 |
| Dirigir pelo acostamento veja como recorrer | R$ 880,41 |
| Fazer retorno em local proibido | R$ 293,47 |
| Avançar o sinal de Parada Obrigatória | R$ 293,47 |
| Velocidade incompatível com grande circulação de pedestres | R$ 293,47 |
| Dirigir sem CNH | R$ 880,41 |
| Dirigir com CNH Vencida | R$ 293,47 |
| Dirigir alcoolizado | R$ 2.934,70 |
| Levar menor de 10 anos no banco da frente | R$ 293,47 |
| Disputar “racha” | R$ 880,41 |
| Excesso de velocidade superior em 50% | R$ 880,41 |
| Motorista envolvido em acidente não prestar socorro à vítima | R$ 880,41 |
| Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a rua | R$ 293,47 |
| Dirigir na contramão em via de sentido duplo | R$ 195,23 |
| Trafegar em marcha à ré | R$ 195,23 |
| Estacionar afastado da calçada (+ de 1 metro) | R$ 195,23 |
| Estacionar em local/horário com proibição de parar e estacionar | R$ 195,23 |
| Não usar cinto de segurança (condutor e passageiros) | R$ 195,23 |
| Trafegar com farol alto ofuscando os demais condutores | R$ 195,23 |
| Excesso de velocidade até 20% veja como recorrer | R$ 195,23 |
INFRAÇÕES MÉDIAS – 4 pontos
| Parar o veículo sobre a faixa de pedestres | R$ 130,16 |
| Parar no cruzamento | R$ 130,16 |
| Transitar em local/horários não permitidos | R$ 130,16 |
| Veículo parado na via por falta de combustível | R$ 130,16 |
| Estacionar em frente ao ponto de ônibus | R$ 130,16 |
| Estacionar em local/horário proibido pela sinalização | R$ 130,16 |
INFRAÇÕES LEVES – 3 pontos
| Estacionar afastado da guia de 50 cm a 1 metro | R$ 88,38 |
| Parar na calçada veja como recorrer | R$ 88,38 |
| Usar buzina prolongada e sucessivamente | R$ 88,38 |



